Guía de Precios de Carros Usados en Guatemala
Esta guía compila los rangos de precios mínimos, medianas de mercado y valores máximos observados en anuncios verificados en Guatemala para ayudarte a negociar un precio justo al comprar o vender.
| Vehículo | Año | Precio Mínimo | Mediana de Mercado | Precio Máximo | Muestra Observada | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux Versiones 4x4 Diésel 2.8L y 2.4L en excelente estado. | 2023 | Q235,000 | Q260,000 | Q295,000 | 18 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Toyota Hilux Cabina doble 4x4, alta demanda en departamentos. | 2020 | Q175,000 | Q195,000 | Q220,000 | 26 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Toyota Hilux Generación Revo diésel, alta durabilidad. | 2017 | Q135,000 | Q152,000 | Q168,000 | 31 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Toyota Hilux Motor 1KD / 2KD, repuestos abundantes. | 2014 | Q105,000 | Q118,000 | Q130,000 | 22 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Toyota Yaris Agencia y rodados, excelente economía (55-60 km/gal). | 2022 | Q85,000 | Q95,000 | Q108,000 | 24 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Toyota Yaris Motor 1.5L Dual VVT-i, sedán y hatchback. | 2019 | Q62,000 | Q69,000 | Q76,000 | 35 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Toyota Yaris Uno de los modelos más comercializados en Guatemala. | 2016 | Q46,000 | Q52,000 | Q58,000 | 42 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Toyota Yaris Rango accesible, ideal para primer auto o Uber. | 2012 | Q33,000 | Q38,000 | Q43,000 | 38 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Mazda Mazda 3 Línea nueva Skyactiv-G 2.0 y 2.5L, diseño premium. | 2022 | Q95,000 | Q108,000 | Q122,000 | 19 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Mazda Mazda 3 Hatchback y Sedán rodados de subasta USA. | 2019 | Q68,000 | Q76,000 | Q84,000 | 28 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Mazda Mazda 3 Skyactiv 2.0L con excelente balance potencia/consumo. | 2016 | Q48,000 | Q55,000 | Q62,000 | 36 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Mazda Mazda 3 Generación BL, verificar soporte de motor y caja. | 2012 | Q28,000 | Q34,000 | Q39,000 | 29 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Honda CR-V Motor 1.5L Turbo y 2.4L, AWD y FWD. | 2022 | Q165,000 | Q185,000 | Q210,000 | 16 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Honda CR-V La camioneta familiar más cotizada en reventa. | 2018 | Q110,000 | Q125,000 | Q140,000 | 30 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Honda CR-V Motor 2.4L K24 atmosférico, mantenimiento muy económico. | 2015 | Q78,000 | Q88,000 | Q98,000 | 34 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Honda CR-V Tercera generación, muy resistente a carreteras de GT. | 2010 | Q48,000 | Q54,000 | Q60,000 | 25 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Hyundai Tucson Diseño futurista, motores gasolina 2.0L / 2.5L. | 2022 | Q145,000 | Q160,000 | Q178,000 | 14 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Hyundai Tucson Gran equipamiento interior y buen consumo. | 2018 | Q88,000 | Q98,000 | Q110,000 | 27 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Hyundai Tucson Versiones rodadas con motor 2.0L y 2.4L. | 2015 | Q62,000 | Q70,000 | Q78,000 | 31 anuncios (Act. 2026-08-22) | Ver Disponibles |
Factores Clave que Determinan el Precio de un Carro Usado en Guatemala
Aprende por qué dos vehículos del mismo año y modelo pueden tener diferencias de precio de hasta Q15,000 GTQ:
1. Vehículo de Agencia vs. Rodado de USA
Los autos de agencia nacional suelen cotizarse entre 8% y 15% más caros por tener historial de mantenimiento trazable en concesionario oficial. Los autos rodados compensan ofreciendo más bolsas de aire y acabados full equipo.
2. Tracción 4x4 en Departamentos del Interior
En regiones como Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Alta Verapaz, los pickups y SUVs con tracción 4x4 y motor diésel conservan un valor de reventa notablemente más alto que en la capital.
3. Kilometraje / Millaje Real Comprobable
Un kilometraje anual promedio saludable en Guatemala es de 12,000 a 18,000 km por año. Autos con menos de 80,000 km reales obtienen primas de precio de hasta el 10%.
4. Estado de Bolsas de Aire e Historial de Choques
Autos rodados con bolsas de aire intactas y reparaciones certificadas con repuestos originales defienden mucho mejor su valor en una inspección mecánica precompra.
Metodología de Valoración de Precios
Los valores mostrados representan precios promedio anunciados y medianas estadísticas en el mercado guatemalteco. El precio final de venta puede variar según el estado mecánico, kilometraje comprobable, récord de mantenimiento en agencia y condición de carrocería del vehículo específico.
¿Deseas una Valuación Personalizada de tu Vehículo?
Escríbenos con los detalles de tu auto (año, millaje, versión y fotos) para asesorarte sobre el precio óptimo de venta en el mercado actual.